| Tamaño | Resina de poliéster 1 kg. + 1 m2 Mat 300 |
| ONU | UN1866 |
| NUM.ETIQ/CLASE | 3, 5.2 |
| GRUPO EMBALAJE | III |
| CAT. TRANSPORTE | 3 |
| Cantidad máxima para exención parcial (ADR 1.1.3.6) | 1000 lt |
| Cantidades limitadas (LQ): | 5 lt |
| COD. TUNEL | D/E |
| DE.OF.TRANSPORTE | PINTURAS |
| PELIG MED AMB | No aplica |
| DENSIDAD REAL | 1\,1 kg/L |
| ENVASES | metálicos/plástico homologado UN |
| PUNTOS | 1 punto por litro |
| Nombre y Descripción | RESINA\, SOLUCIONES DE\, inflamables |






Esta web es una iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos para la transformación tecnológica del comercio local.
Colabora ACOSETO l Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrijos