| Tamaño | 750 ml, 4 lt |
| ONU | UN1263 |
| DE.OF.TRANSPORTE | PINTURAS |
| NUM.ETIQ/CLASE | 3 |
| GRUPO EMBALAJE | III |
| COD. TUNEL | D/E |
| CAT. TRANSPORTE | 3 |
| DENSIDAD REAL | 1.30 ± 0\,05 Kg/L |
| KILOS/LITROS | 0\,750 lt.\, 4 lt\, 15 lt. |
| MULTI CAP TRANSPORTE | F1 |
| PELIG MED AMB | No aplica |
| ENVASES | Metal |
| PUNTOS | 1 punto por litro |
| Cantidad máxima para exención parcial (ADR 1.1.3.6) | 1000 lt |
| Cantidades limitadas (LQ): | 5 L (puede aplicar exención total ADR 3.4) |






Esta web es una iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos para la transformación tecnológica del comercio local.
Colabora ACOSETO l Asociación de Comerciantes y Servicios de Torrijos